| 高脂血症的病因及诊断 | |||
| 高胆固醇血症的病因 | |||
|
|||
| 高脂血症的临床表现 | |||
| 高脂血症的诊断 | |||
| 高脂血症的分类 |
|||
| 家族性高胆固醇血症 | |||
| LDL受体基因突变的研究方法 | |||
| 临床表现 | |||
| 诊断和鉴别诊断 | |||
|
治疗 |
|||
家族性混合型高脂血症 |
|||
| 临床表现 | |||
| 诊断和鉴别诊断 | |||
| 治疗 |
|||
| 家族性异常β脂蛋白血症 | |||
| 生化特征 | |||
| 遗传模式 | |||
| 遗传与环境影响因素 | |||
| 临床表现 | |||
| 病理改变 | |||
| 诊断和治疗 | |||
| 家族性载脂蛋白B100缺陷症 | |||
| 发现过程 | |||
| ApoB突变与受体结合的关系 | |||
| 临床表现 | |||
| 治疗 | |||
| 家族性高甘油三酯血症 | |||
| 其他家族性高脂血症 | |||
| 家族性多基因性高胆固醇血症 | |||
| 家族性乳糜微粒血症 | |||
| 家族性胆固醇酯转运蛋白缺陷症 | |||
| 家族性卵磷酯胆固醇酰基转移酶缺陷症 | |||
| 继发性高脂血症 | |||
| 糖尿病性高脂血症 | |||
| 甲状腺疾病性高脂血症 | |||
| 肾脏疾病性高脂血症 | |||
| 药物源性性高脂血症 | |||
儿童青少年血脂代谢紊乱 |
|||
| 儿童青少年血脂代谢特点 | |||
| 儿童青少年血脂代谢紊乱 | |||
| 老年人血脂代谢紊乱 | |||
| 老年人血脂代谢特点 | |||
| 老年人血脂水平与冠心病 | |||
| 老年人降脂治疗的特殊考虑 | |||
| 老年人高脂血症治疗措施 | |||
|
|||
©湖南医科大学附属第二医院心内科血脂研究室2000 |