胆固醇与冠心病流行病学 |
|||
| 国外人群之间的研究 | |||
| 国外同一人群内部的研究 | ![]() |
||
| 国内研究 | |||
| 胆固醇与冠心病临床研究 | |||
| 冠心病的一级预防研究 | |||
| 冠心病的二级预防研究 | |||
| 冠脉病变消退试验 | |||
| 甘油三酯与冠心病 | |||
| 临床研究结果 | |||
| 甘油三酯致动脉粥样硬化的直接作用 | |||
| 高甘油三酯血症伴随代谢紊乱 | |||
| 甘油三酯促凝作用 | |||
| 血脂异常与脑卒中 | |||
| 基础病理研究 | |||
| 观察性研究 | |||
| 降胆固醇治疗与脑卒中 | |||
| 女性血脂异常与心血管病 | |||
| 女性心血管病发生率与死亡率 | |||
| 女性冠心病的危险因素 | |||
| 女性血脂改变的特点 | |||
| 影响女性血脂与脂蛋白的因素 | |||
| 女性激素的替代治疗 | |||
| 动脉粥样硬化病理改变 | |||
| 动脉粥样硬化病理分期 | |||
| 脆性斑块与临床冠脉事件 | |||
| 动脉粥样斑块的消退和稳定 | |||
| 胆固醇低下与非心血管病 | |||
| 胆固醇低下与死亡率升高 | |||
| 质疑和否定 | |||
| 胆因醇低下与脑卒中 | |||
| 存在的主要问题 | |||
©湖南医科大学附属第二医院心内科血脂研究室 |