| 临床研究中脂蛋白的分离及分析 | |||
| 血样本收集注意事项 | ![]() |
||
| 脂蛋白分离和定量测定 | |||
| 血浆、脂蛋白-胆固醇及甘油三酯的测定 | |||
| 载脂蛋白定性和定量分离 | |||
| 载脂蛋白定量分离(1) | |||
| 载脂蛋白定性分离(1) | |||
| 载脂蛋白定性分离(2) | |||
| 高密度脂蛋白和低密度脂蛋白亚类分离 | |||
| HDL2和HDL3分离与测定 | |||
| HDL亚类的分离 | |||
| HDL亚类分析和特征鉴定 | |||
| LDL亚类分离 | |||
| 脂蛋白体内代谢测试 | |||
| 体内代谢测试方案(1) | |||
| 脂蛋白-受体相互作用测定 | |||
| 培养细胞中胆固醇酯形成的分析 | |||
| 配体印迹 | |||
| 脂蛋白脂酶和肝脂酶测定 | |||
| 测定的标准化及质量控制 | |||
胆固醇酯化酶测定 |
|||
| 卵磷脂胆固醇酰基转移酶(1) | |||
| 卵磷脂胆固醇酰基转移酶(2) | |||
| 乙酰辅酶A胆固醇酰基转移酶(1) | |||
| 乙酰辅酶A胆固醇酰基转移酶(2) | |||
胆固醇合成酶测定 |
|||
| 样本准备 | |||
湖南医科大学附二院心内科2000 |